【赛事名称】乌兹别克斯坦VS阿联酋
【联赛名称】世亚预
【开赛时间】2024-10-15 22:00
在北京时间2024-10-15 22:00,一场备受瞩目的世亚预大战即将拉开帷幕,那就是乌兹别克斯坦队与阿联酋队之间的巅峰对决。这场激动人心的【乌兹别克斯坦vs阿联酋直播】将准时在直播吧平台上免费呈现,对于所有热爱世亚预的球迷们来说,【乌兹别克斯坦vs阿联酋直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了乌兹别克斯坦和阿联酋两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在直播吧您还可以轻松观看到其他世亚预比赛的直播,世亚预的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
乌兹别克斯坦 | 0 | 1 | 1 | 4 | 胜 |
阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-10-15 | 阿联酋 | 0 : 1 | 乌兹别克斯坦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,乌兹别克斯坦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-15 | 乌兹别克斯坦 | 2 : 3 | 卡塔尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
世亚预 | 2024-10-15 | 阿联酋 | 0 : 1 | 乌兹别克斯坦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世亚预 | 2024-06-12 | 乌兹别克斯坦 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世亚预 | 2024-03-26 | 中国香港 | 0 : 3 | 乌兹别克斯坦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-21 | 乌兹别克斯坦 | 2 : 0 | 中国香港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚洲杯 | 2024-02-03 | 乌兹别克斯坦 | 1 : 1 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-30 | 泰国 | 1 : 2 | 乌兹别克斯坦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-23 | 乌兹别克斯坦 | 1 : 1 | 澳大利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-18 | 乌兹别克斯坦 | 3 : 0 | 印度 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-14 | 叙利亚 | 0 : 0 | 乌兹别克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌兹别克斯坦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世亚预 | 2024-11-15 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 : 3 | 阿联酋 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-10-15 | 阿联酋 | 0 : 1 | 乌兹别克斯坦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-09-11 | 伊朗 | 1 : 0 | 阿联酋 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
世亚预 | 2024-09-06 | 阿联酋 | 3 : 1 | 卡塔尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-06-12 | 巴林 | 1 : 1 | 阿联酋 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世亚预 | 2024-06-07 | 阿联酋 | 4 : 0 | 尼泊尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
世亚预 | 2024-03-27 | 阿联酋 | 3 : 0 | 也门 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
世亚预 | 2024-03-22 | 也门 | 1 : 2 | 阿联酋 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚洲杯 | 2024-01-29 | 阿联酋 | 1 : 1 | 塔吉克斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚洲杯 | 2024-01-23 | 阿联酋 | 1 : 2 | 伊朗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿联酋胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 3 | 18 | 9 | 9 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 2 | 23 | 7 | 16 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|